ポップアップBGとバックボード、どう違いますか?
最大の違いは素材です。
目的や用途に合わせてお選びください。
ポップアップBG2M | バックボード2M | |
素材 | 布(ポリエステル) | ポリプロピレン、ラミネート貼り |
発色 | ○ | ◎ |
クッキリ色鮮やかなのはバックボード。ポップアップは複雑な写真がキレイです。布とポリプロピレンの違いが発色に影響しています。 | 耐性 | ◎ | ○ |
保存状態によってはバックボードは裏の磁石が劣化してきます。長くお使いいただけるのはポップアップBGです。 | ||
重量(2mの場合) | 約8.5kg | 約12kg |
バッグ収納時サイズ | 25×25×85cm | 42×37×91cm |
設置の簡易性 | ◎ | ○ |
ポップアップは軽くて設置と片付けがカンタン。バックボードは発送時と逆に巻くと印刷面にシワが入るので、設置と後片付けの時は注意してください。 | ||
注文から発送まで | 8営業日
印刷は中国に依頼しており、納期は縮められません。 |
8営業日
弊社で印刷していますので、混み具合によりますが、お急ぎの方はご相談に応じます。 |
流用性 | ○本体と印刷のマジックテープをはがして、印刷の張り替えができます。 | ◎本体と印刷は別になっているので、印刷の差替えはポップアップよりは簡単です。 |
価格(2Mサイズセットの場合) | 51,100円 | 59,800円 |